Sjekk hvilke avtaler din virksomhet kan avrope på
| Org.nr. | Virksomhetsnavn | Cyber Risk Score | Cloud R&A | Training & Awareness | Third Party Privacy | CIPS | Cyber Threat Intelligence | Vulnerability Management |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922727457 | 22. juli-senteret | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja |
| 921707134 | Agder fylkeskommune | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Ja | Ja |
| 930580783 | Akershus fylkeskommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei |
| 938712441 | Alstahaug kommune | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 944588132 | Alta kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei |
| 939984194 | Alvdal kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 920290922 | Alver kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Via IKTNH | Ja |
| 945624809 | Andøy kommune | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 983887457 | Arbeids- og inkluderingsdepartementet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 889640782 | Arbeids- og velferdsetaten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 971525681 | Arbeidsretten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 974761211 | Arbeidstilsynet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 940875560 | Aremark kommune | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja |
| 940493021 | Arendal kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Via IKT Agder | Ja |
| 971526378 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 961181399 | Arkivverket | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 919666102 | Artsdatabanken | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 920125298 | Asker kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 964968330 | Askvoll kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Via SySIKT | Ja |
| 964338442 | Askøy kommune | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja |
| 964981337 | Aukra kommune | Nei | Via ROR-IKT | Nei | Via ROR-IKT | Via ROR-IKT | Via ROR-IKT | Ja |
| 988913898 | Aure kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 964968063 | Aurland kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Via IKTNH | Ja |
| 948164256 | Aurskog-Høland kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei |
| 941139787 | Austevoll kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Via IKTNH | Ja |
| 948350823 | Austrheim kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Via IKTNH | Ja |
| 962378064 | Averøy kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 940208580 | Balsfjord kommune | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Ja |
| 940244145 | Bamble kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Via ITG | Ja |
| 864993982 | Bardu kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja |
| 972417793 | Barne- og familiedepartementet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 986128433 | Barne- ungdoms- og familiedirektoratet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 971527765 | Barneombudet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 995710757 | Barneverns- og helsenemnda | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 961147867 | Beiarn kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 964338531 | Bergen kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja |
| 962388108 | Berlevåg kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 964983380 | Bindal kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 980633446 | Bioteknologirådet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 964965870 | Birkenes kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja |
| 970490361 | Bjerkreim kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja |
| 844458312 | Bjørnafjorden kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja |
| 972418013 | Bodø kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja |
| 964979723 | Bokn kommune | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei |
| 959318166 | Bremanger kommune | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei |
| 964983291 | Brønnøy kommune | Nei | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja |
| 930580260 | Buskerud fylkeskommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei |
| 964966397 | Bygland kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Via IKT Agder | Ja |
| 958814968 | Bykle kommune | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Via IKT Agder | Ja |
| 935478715 | Bærum kommune | Ja | Ja | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja |
| 945452676 | Bø kommune | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 834210622 | Bømlo kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 938795592 | Båtsfjord kommune | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei |
| 925775908 | Dagligvaretilsynet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 974761467 | Datatilsynet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 999148603 | De nasjonale forskningsetiske komiteene | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 971578807 | De samiske videregående skoler Karasjok og Kautokeino | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 979529805 | Den høyere påtalemyndighet | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja |
| 979529813 | Den militære disiplinærmyndighet (Generaladvokatembetet) | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei |
| 920201598 | Den Norske Opera og Ballett | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 932931311 | Departementenes digitaliseringsorganisasjon (DIO) | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 974761424 | Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 930654914 | Det Digitale Vestre Agder (DDV) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 915498582 | Digitale Gardermoen (DGI) | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Ja | Ja |
| 930457485 | Digitale Innherred KO (DIKO) | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei |
| 932384469 | Digitalisering og forvaltningsdepartementet (DFD) | Nei | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja |
| 991825827 | Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 935346312 | Digitaliseringsetaten | Nei | Ja | Nei | Nei | Via Oslo kommune | Ja | Ja |
| 974760223 | Direktoratet for byggkvalitet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 986252932 | Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 974788985 | Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 974760282 | Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 974760983 | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 867668292 | Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 971277882 | Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 988681954 | Diskrimineringsnemnda | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 926721720 | Domstoladministrasjonen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja |
| 984195796 | Domstolene i Norge | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 939849831 | Dovre kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 921234554 | Drammen kommune | Ja | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei |
| 933277461 | Drangedal kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Via ITG | Ja |
| 864994032 | Dyrøy kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei |
| 945114878 | Dønna kommune | Nei | Nei | Via Alstahaug kommune | Nei | Nei | Ja | Ja |
| 944227121 | Eidfjord kommune | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja |
| 964948054 | Eidskog kommune | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Ja | Ja |
| 964950113 | Eidsvoll kommune | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 944496394 | Eigersund kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 926718304 | Eksportfinansiering Norge (Eksfin) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 952857991 | Elverum kommune | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 964949581 | Enebakk kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 977161630 | Energidepartementet | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 964948976 | Engerdal kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Via Såte IKT | Ja |
| 917422575 | Entur AS | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 982110777 | EOS-utvalget (Stortingets kontrollutvalg for etterretnings- overvåkings- og sikkerhetstjeneste) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 959435375 | Etne kommune | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja |
| 933038173 | Etnedal kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Via IKT Valdres IKS | Ja |
| 940642140 | Evenes kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 964966109 | Evje og Hornnes kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Via IKT Agder | Ja |
| 964083266 | Farsund kommune | Nei | Via DDV | Via DDV | Via DDV | Nei | Via DDV | Ja |
| FARTT IKT | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | |
| 972418021 | Fauske kommune | Ja | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei |
| 944041036 | Fedje kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Via IKTNH | Ja |
| 974625652 | Finansdepartementet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 840747972 | Finanstilsynet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 830090282 | Finnmark fylkeskommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei |
| 971203420 | Fiskeridirektoratet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 944073310 | Fitjar kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 864968422 | Fjaler kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Via SySIKT | Ja |
| 921891687 | Fjord kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja |
| 863320852 | Flakstad kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 845153272 | Flatanger kommune | Nei | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja |
| 964967369 | Flekkefjord kommune | Nei | Via DDV | Via DDV | Via DDV | Ja | Via DDV | Ja |
| 940898862 | Flesberg kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei |
| 964951462 | Flå kommune | Nei | Via IKT Hallingdal | Via IKT Hallingdal | Via IKT Hallingdal | Nei | Via IKT Hallingdal | Ja |
| 983744516 | Folkehelseinstituttet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 939885684 | Folldal kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 871033382 | Forbrukerrådet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 974761335 | Forbrukertilsynet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 989628011 | Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 970963340 | Forsvarets forskningsinstitutt | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 975950662 | Forsvarsbygg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 974625679 | Forsvarsdepartementet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 833805002 | Forsvarshistorisk museum (FHM) | Ja | ||||||
| 916075855 | Forsvarsmateriell | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 940039541 | Fredrikstad kommune | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 931388975 | FRID IKS | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Ja |
| 963999089 | Frogn kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 946439045 | Froland kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Via IKT Agder | Ja |
| 944482253 | Frosta kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 964982597 | Frøya kommune | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 939772766 | Fyresdal kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 817263992 | Færder kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Via Jarlsberg IKT | Ja | Ja |
| 934266811 | Gamvik kommune | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Ja | Ja |
| 974652382 | Garantikassen for fiskere | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja |
| 961381274 | Gausdal kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 971527072 | Generaladvokatembetet | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 845901422 | Gildeskål kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 964980721 | Giske kommune | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Ja |
| 964981426 | Gjemnes kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 864949762 | Gjerdrum kommune | Nei | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja | Nei |
| 964964998 | Gjerstad kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Via IKT Agder | Ja |
| 964978573 | Gjesdal kommune | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei |
| 940155223 | Gjøvik kommune | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei |
| 964969124 | Gloppen kommune | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei |
| 964952612 | Gol kommune | Nei | Via IKT Hallingdal | Via IKT Hallingdal | Via IKT Hallingdal | Ja | Via IKT Hallingdal | Ja |
| 961381541 | Gran kommune | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja |
| 940643112 | Grane kommune | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja |
| 959469415 | Gratangen kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja |
| 991799710 | Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet (GKI) | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei |
| 971579196 | Grensekommisær for den norsk-russiske grense (Grensekommissariatet) | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 864964702 | Grimstad kommune | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Via IKT Agder | Ja |
| 940010853 | Grong kommune | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 964948143 | Grue kommune | Nei | Via Indigo IKT | Nei | Via Indigo IKT | Nei | Via Indigo IKT | Ja |
| 938497524 | Gulen kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Via IKTNH | Ja |
| 958501420 | Hadsel kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 959159092 | Halden kommune | Ja | Nei | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja |
| 970540008 | Hamar kommune | Via Indigo ITK | Via Indigo IKT | Nei | Via Indigo IKT | Nei | Via Indigo IKT | Ja |
| 970542507 | Hamarøy kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 921770669 | Hammerfest kommune | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja |
| 829912252 | Haram kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja |
| 964979278 | Hareid kommune | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei |
| 972417971 | Harstad kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja |
| 964830711 | Hasvik kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 944716904 | Hattfjelldal kommune | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 944073787 | Haugesund kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei |
| 971349077 | Havforskningsinstituttet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 986174613 | Havindustritilsynet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 920920004 | Heim kommune | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 986965610 | Helfo | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 918177833 | Helse Nord IKT HF | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja |
| 983893716 | Helse- og omsorgsdepartementet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 987601787 | Helse Vest IKT | Ja | ||||||
| 983544622 | Helsedirektoratet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 928033821 | Hemit HF | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja |
| 846316442 | Hemnes kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 964952701 | Hemsedal kommune | Nei | Via IKT Hallingdal | Via IKT Hallingdal | Ja | Nei | Via IKT Hallingdal | Ja |
| 964978840 | Herøy kommune (Møre og Romsdal) | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei |
| 872417982 | Herøy kommune (Nordland) | Nei | Nei | Via Alstahaug kommune | Nei | Nei | Ja | Ja |
| 938772924 | Hitra kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 964963649 | Hjartdal kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei |
| 864979092 | Hjelmeland kommune | Ja | Ja | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei |
| 944889116 | Hol kommune | Nei | Via IKT Hallingdal | Via IKT Hallingdal | Via IKT Hallingdal | Nei | Via IKT Hallingdal | Ja |
| 960010833 | Hole kommune | Ja | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei |
| 917151229 | Holmestrand kommune | Nei | Nei | Ja | Ja | Via Jarlsberg IKT | Ja | Ja |
| 937697767 | Holtålen kommune | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 964951284 | Horten kommune | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 971390425 | Hovedredningssentralen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 939780777 | Hurdal kommune | Nei | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja |
| 942114184 | Husbanken | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 982965691 | Husleietvistutvalget | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 921133642 | Hustadvika kommune | Nei | Via ROR-IKT | Nei | Via ROR-IKT | Via ROR-IKT | Via ROR-IKT | Ja |
| 964947082 | Hvaler kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja |
| 964967547 | Hyllestad kommune | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Via SySIKT | Ja |
| 964963916 | Hægebostad kommune | Nei | Via DDV | Via DDV | Via DDV | Ja | Via DDV | Ja |
| 918108467 | Høgskolen i Innlandet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 971555483 | Høgskolen i Molde | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 971567376 | Høgskolen i Østfold | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 974809672 | Høgskulen i Volda | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 917641404 | Høgskulen på Vestlandet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 944439838 | Høyanger kommune | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Via SySIKT | Ja |
| 959220476 | Høylandet kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 964969590 | Hå kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja |
| 959469792 | Ibestad kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| IKT Agder | Ja | Nei | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja | |
| 820575482 | IKT Hallingdal | Nei | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei |
| IKT Nordhordaland (IKTNH) | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei | Ja | Ja | |
| IKT Valdres IKS | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | |
| Inderøy kommune | Nei | Nei | Via DIKO | Ja | Nei | Ja | ||
| 997391853 | Inderøy kommune | Nei | Nei | Nei | Via DIKO | Via DIKO | Nei | Nei |
| 930283487 | Indigo IKT | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 944305483 | Indre Fosen kommune | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei |
| 920123899 | Indre Østfold kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| Innkjøpssamarbeidet for Hadeland | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | |
| 920717152 | Innlandet fylkeskommune | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja |
| 987879696 | Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 988820016 | Internasjonalt reindriftssenter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 889421142 | IT-samarbeidet i Grenland (ITG) | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Ja |
| 864966012 | Iveland kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Via IKT Agder | Ja |
| 919431016 | Jarlsberg IKT | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 916810962 | Jernbanedirektoratet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 961381363 | Jevnaker kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 874761192 | Justervesenet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 974625687 | Justis- og beredskapsdepartementet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 963376030 | Karasjok kommune | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 940330408 | Karlsøy kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 940791901 | Karmøy kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei |
| 945475056 | Kautokeino kommune | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Ja | Ja |
| 820956532 | Kinn kommune | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei |
| 999205437 | Klagenemnda for industrielle rettigheter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 918195548 | Klagenemndssekretariatet (KNS) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 864969682 | Klepp kommune | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei |
| 874625752 | Klima- og miljødepartementet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 985847215 | Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 974625695 | Kommunal- og distriktsdepartementet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 992375434 | Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 986074465 | Konfliktrådene | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 942402465 | Kongsberg kommune | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei |
| 915958109 | Kongsbergregionen IKT | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja |
| 944117784 | Kongsvinger kommune | Nei | Via Indigo IKT | Nei | Via Indigo IKT | Nei | Via Indigo IKT | Ja |
| 974761246 | Konkurransetilsynet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 986187243 | Kontoret for voldsoffererstatning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 963946902 | Kragerø kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei |
| 911830868 | Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 974760827 | Kripos | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja |
| 820852982 | Kristiansand kommune | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei |
| 991891919 | Kristiansund kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei |
| 964962855 | Krødsherad kommune | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei |
| 931796003 | KS Digitale fellestjenester AS | Ja | ||||||
| 974625709 | Kultur- og likestillingsdepartementet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 971527412 | Kulturdirektoratet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 974761114 | Kulturtanken - den kulturelle skolesekken Norge | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 974550407 | Kunnskapsdepartementet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 919477822 | Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (SIKT) | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja |
| 974778998 | Kunst i offentlige rom (KORO) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 977027233 | Kunsthøgskolen i Oslo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 944233199 | Kvam kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei |
| 964964076 | Kvinesdal kommune | Nei | Via DDV | Via DDV | Via DDV | Ja | Via DDV | Ja |
| 964967636 | Kvinnherad kommune | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 964963827 | Kviteseid kommune | Nei | Via TIS | Nei | Via TIS | Nei | Nei | Nei |
| 964979634 | Kvitsøy kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 972417998 | Kvæfjord kommune | Nei | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei |
| 940331102 | Kvænangen kommune | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 874783242 | Kystverket | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 940363586 | Kåfjord kommune | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Ja |
| 974625717 | Landbruks- og matdepartementet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 981544315 | Landbruksdirektoratet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 918082956 | Larvik kommune | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 959469881 | Lavangen kommune | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 940400392 | Lebesby kommune | Nei | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja |
| 945034572 | Leirfjord kommune | Nei | Nei | Via Alstahaug kommune | Nei | Nei | Ja | Ja |
| 944484574 | Leka kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 964949204 | Lesja kommune | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 938587051 | Levanger kommune | Nei | Nei | Ja | Ja | Via DIKO | Nei | Nei |
| 857566122 | Lier kommune | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja |
| 972417963 | Lierne kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 988681873 | Likestillings- og diskrimineringsombudet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 945578564 | Lillehammer kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 964965404 | Lillesand kommune | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 820710592 | Lillestrøm kommune | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 921060440 | Lindesnes kommune | Nei | Via DDV | Via DDV | Via DDV | Nei | Via DDV | Ja |
| 959377677 | Lom kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja |
| 984047851 | Longyearbyen lokalstyre | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 963063237 | Loppa kommune | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
